| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 17:31 | 19:32 | 121 分鐘 |
2 | 17:24 | 17:25 | 1 分鐘 | |
3 | 09:45 | 11:01 | 76 分鐘 | |
4 | 09:21 | 09:36 | 14 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
6 | 2024-12-13 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
7 | 15:12 | 16:00 | 48 分鐘 | |
8 | 14:40 | 15:09 | 29 分鐘 | |
9 | 13:17 | 14:33 | 76 分鐘 | |
10 | 07:48 | 08:46 | 59 分鐘 | |
11 | 06:51 | 07:42 | 52 分鐘 | |
12 | 2024-12-12 | 21:05 | 21:52 | 47 分鐘 |
13 | 19:19 | 20:52 | 93 分鐘 | |
14 | 15:24 | 16:01 | 37 分鐘 | |
15 | 14:37 | 15:19 | 41 分鐘 | |
16 | 12:19 | 14:13 | 114 分鐘 | |
17 | 10:46 | 11:47 | 61 分鐘 | |
18 | 09:51 | 10:39 | 48 分鐘 | |
19 | 06:49 | 09:46 | 177 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 21:27 | 21:52 | 25 分鐘 |
21 | 20:21 | 21:25 | 64 分鐘 | |
22 | 18:08 | 18:41 | 33 分鐘 | |
23 | 16:31 | 16:35 | 3 分鐘 | |
24 | 15:58 | 16:29 | 31 分鐘 | |
25 | 14:28 | 15:53 | 85 分鐘 | |
26 | 11:41 | 12:44 | 64 分鐘 | |
27 | 09:53 | 10:49 | 57 分鐘 | |
28 | 08:51 | 09:48 | 57 分鐘 | |
29 | 06:52 | 08:44 | 113 分鐘 | |
30 | 2024-12-10 | 21:01 | 22:29 | 89 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |