
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 13:33 | 15:00 | 87 分鐘 |
2 | 05:54 | 05:54 | 0 分鐘 | |
3 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 | |
4 | 2025-06-17 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
5 | 15:10 | 16:55 | 104 分鐘 | |
6 | 14:28 | 14:58 | 30 分鐘 | |
7 | 13:53 | 14:05 | 12 分鐘 | |
8 | 10:07 | 11:41 | 94 分鐘 | |
9 | 09:53 | 10:04 | 11 分鐘 | |
10 | 01:19 | 03:29 | 130 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
12 | 2025-06-16 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
13 | 00:50 | 05:37 | 287 分鐘 | |
14 | 2025-06-15 | 22:39 | 23:14 | 36 分鐘 |
15 | 21:20 | 22:13 | 54 分鐘 | |
16 | 2025-06-14 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
17 | 2025-06-13 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
18 | 23:03 | 23:25 | 22 分鐘 | |
19 | 21:57 | 22:13 | 16 分鐘 | |
20 | 2025-06-11 | 22:24 | 23:45 | 81 分鐘 |
21 | 15:30 | 16:26 | 56 分鐘 | |
22 | 13:08 | 14:23 | 75 分鐘 | |
23 | 11:20 | 11:55 | 35 分鐘 | |
24 | 08:37 | 09:59 | 82 分鐘 | |
25 | 04:44 | 04:44 | 0 分鐘 | |
26 | 02:41 | 04:15 | 95 分鐘 | |
27 | 2025-06-10 | 22:12 | 22:35 | 23 分鐘 |
28 | 14:59 | 16:47 | 108 分鐘 | |
29 | 08:50 | 10:35 | 105 分鐘 | |
30 | 03:01 | 03:54 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
