![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-16 | 16:23 | 16:23 | 0 分鐘 |
| 2 | 15:50 | 16:13 | 23 分鐘 | |
| 3 | 11:34 | 15:42 | 248 分鐘 | |
| 4 | 09:50 | 11:24 | 94 分鐘 | |
| 5 | 09:43 | 09:46 | 3 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-15 | 10:28 | 16:35 | 367 分鐘 |
| 7 | 2026-01-14 | 10:21 | 16:42 | 381 分鐘 |
| 8 | 2026-01-13 | 10:30 | 16:13 | 342 分鐘 |
| 9 | 2026-01-12 | 10:16 | 16:34 | 378 分鐘 |
| 10 | 2026-01-11 | 19:39 | 20:12 | 33 分鐘 |
| 11 | 10:06 | 19:19 | 553 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-10 | 19:06 | 23:59 | 294 分鐘 |
| 14 | 17:57 | 18:33 | 36 分鐘 | |
| 15 | 16:45 | 17:37 | 53 分鐘 | |
| 16 | 09:06 | 16:35 | 449 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-09 | 11:11 | 16:26 | 314 分鐘 |
| 18 | 2026-01-08 | 10:24 | 16:35 | 371 分鐘 |
| 19 | 09:46 | 10:20 | 34 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-07 | 16:42 | 16:42 | 0 分鐘 |
| 21 | 10:14 | 16:38 | 383 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-06 | 09:51 | 16:29 | 398 分鐘 |
| 23 | 2026-01-05 | 12:32 | 16:32 | 240 分鐘 |
| 24 | 10:22 | 12:19 | 117 分鐘 | |
| 25 | 10:14 | 10:17 | 3 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-04 | 11:06 | 16:40 | 333 分鐘 |
| 27 | 10:56 | 11:03 | 7 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-03 | 17:22 | 18:44 | 82 分鐘 |
| 29 | 09:26 | 16:43 | 437 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-02 | 20:36 | 21:45 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |


