| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 15:37 | 16:25 | 48 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
3 | 2024-12-13 | 16:39 | 23:59 | 441 分鐘 |
4 | 2024-12-12 | 19:31 | 19:53 | 22 分鐘 |
5 | 18:14 | 19:01 | 47 分鐘 | |
6 | 16:46 | 18:09 | 83 分鐘 | |
7 | 00:13 | 01:34 | 81 分鐘 | |
8 | 2024-12-11 | 15:09 | 19:11 | 242 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
11 | 2024-12-09 | 14:24 | 17:00 | 156 分鐘 |
12 | 01:06 | 04:17 | 191 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 18:57 | 19:50 | 53 分鐘 |
14 | 17:47 | 18:33 | 46 分鐘 | |
15 | 15:55 | 17:21 | 87 分鐘 | |
16 | 04:29 | 05:43 | 74 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
19 | 2024-12-06 | 15:21 | 17:51 | 149 分鐘 |
20 | 04:00 | 04:26 | 26 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 | |
22 | 2024-12-05 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
23 | 17:21 | 20:06 | 165 分鐘 | |
24 | 15:36 | 17:18 | 102 分鐘 | |
25 | 15:05 | 15:28 | 24 分鐘 | |
26 | 06:44 | 07:46 | 62 分鐘 | |
27 | 04:52 | 06:22 | 91 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
29 | 2024-12-04 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
30 | 05:12 | 05:31 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |