| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-02 | 19:31 | 22:04 | 154 分鐘 |
2 | 18:12 | 19:19 | 67 分鐘 | |
3 | 16:03 | 17:18 | 75 分鐘 | |
4 | 10:58 | 15:08 | 250 分鐘 | |
5 | 08:26 | 10:56 | 149 分鐘 | |
6 | 07:36 | 08:22 | 45 分鐘 | |
7 | 06:06 | 06:28 | 23 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
9 | 2024-12-01 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
10 | 20:23 | 20:56 | 32 分鐘 | |
11 | 18:35 | 20:22 | 107 分鐘 | |
12 | 08:54 | 17:24 | 509 分鐘 | |
13 | 07:03 | 08:49 | 106 分鐘 | |
14 | 00:42 | 04:00 | 198 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |