
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-21 | 17:50 | 18:52 | 62 分鐘 |
2 | 2025-03-18 | 01:44 | 05:45 | 241 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
4 | 2025-03-17 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
5 | 20:59 | 21:11 | 12 分鐘 | |
6 | 19:50 | 20:46 | 55 分鐘 | |
7 | 2025-03-12 | 02:23 | 02:40 | 17 分鐘 |
8 | 01:27 | 01:59 | 32 分鐘 | |
9 | 00:52 | 01:15 | 23 分鐘 | |
10 | 2025-03-11 | 22:49 | 23:44 | 55 分鐘 |
11 | 22:16 | 22:34 | 18 分鐘 | |
12 | 17:46 | 19:52 | 126 分鐘 | |
13 | 15:59 | 17:12 | 73 分鐘 | |
14 | 14:54 | 14:54 | 0 分鐘 | |
15 | 2025-03-10 | 20:53 | 23:45 | 172 分鐘 |
16 | 20:04 | 20:04 | 0 分鐘 | |
17 | 02:59 | 06:02 | 183 分鐘 | |
18 | 02:08 | 02:28 | 19 分鐘 | |
19 | 01:47 | 01:56 | 9 分鐘 | |
20 | 00:36 | 01:01 | 25 分鐘 | |
21 | 00:21 | 00:32 | 11 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
23 | 2025-03-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
24 | 21:53 | 22:41 | 48 分鐘 | |
25 | 14:31 | 15:11 | 41 分鐘 | |
26 | 2025-03-08 | 21:10 | 21:14 | 4 分鐘 |
27 | 20:28 | 20:47 | 19 分鐘 | |
28 | 19:50 | 19:52 | 2 分鐘 | |
29 | 18:15 | 19:13 | 58 分鐘 | |
30 | 04:03 | 09:25 | 323 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
