| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-02 | 20:44 | 20:50 | 6 分鐘 |
2 | 18:04 | 18:43 | 39 分鐘 | |
3 | 17:06 | 17:57 | 51 分鐘 | |
4 | 15:40 | 17:04 | 84 分鐘 | |
5 | 11:49 | 14:37 | 168 分鐘 | |
6 | 08:00 | 09:30 | 90 分鐘 | |
7 | 07:39 | 07:45 | 6 分鐘 | |
8 | 07:10 | 07:33 | 23 分鐘 | |
9 | 06:11 | 07:08 | 57 分鐘 | |
10 | 2024-12-01 | 16:35 | 16:39 | 5 分鐘 |
11 | 14:57 | 15:10 | 13 分鐘 | |
12 | 11:37 | 12:03 | 25 分鐘 | |
13 | 09:15 | 11:34 | 140 分鐘 | |
14 | 07:22 | 07:48 | 26 分鐘 | |
15 | 06:21 | 07:15 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |