| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 21:24 | 23:08 | 103 分鐘 |
2 | 19:12 | 20:15 | 63 分鐘 | |
3 | 17:30 | 19:06 | 96 分鐘 | |
4 | 12:02 | 14:15 | 133 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
6 | 2024-12-13 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
7 | 19:31 | 20:33 | 61 分鐘 | |
8 | 2024-12-12 | 19:02 | 23:40 | 278 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 18:23 | 23:59 | 336 分鐘 |
11 | 2024-12-10 | 18:53 | 21:21 | 149 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
13 | 2024-12-09 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
14 | 2024-12-08 | 22:47 | 23:15 | 28 分鐘 |
15 | 17:16 | 20:43 | 207 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
18 | 18:51 | 21:02 | 131 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
21 | 18:59 | 19:59 | 60 分鐘 | |
22 | 14:57 | 18:57 | 240 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |