| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
3 | 21:31 | 22:37 | 67 分鐘 | |
4 | 19:08 | 20:04 | 56 分鐘 | |
5 | 17:22 | 17:34 | 11 分鐘 | |
6 | 14:17 | 14:40 | 24 分鐘 | |
7 | 13:01 | 13:17 | 16 分鐘 | |
8 | 07:39 | 09:05 | 86 分鐘 | |
9 | 05:30 | 07:38 | 128 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
12 | 22:12 | 22:12 | 0 分鐘 | |
13 | 21:46 | 22:09 | 23 分鐘 | |
14 | 20:22 | 21:04 | 41 分鐘 | |
15 | 16:30 | 17:55 | 85 分鐘 | |
16 | 12:53 | 13:36 | 43 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
18 | 2024-12-12 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
19 | 20:25 | 21:01 | 36 分鐘 | |
20 | 18:52 | 19:30 | 38 分鐘 | |
21 | 14:44 | 17:58 | 194 分鐘 | |
22 | 09:15 | 14:35 | 320 分鐘 | |
23 | 02:12 | 03:40 | 88 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
25 | 2024-12-11 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
26 | 20:24 | 22:02 | 99 分鐘 | |
27 | 14:38 | 15:29 | 51 分鐘 | |
28 | 12:55 | 13:26 | 31 分鐘 | |
29 | 10:45 | 12:52 | 127 分鐘 | |
30 | 10:23 | 10:31 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |