
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-24 | 02:01 | 02:10 | 9 分鐘 |
2 | 2025-03-21 | 12:19 | 12:19 | 0 分鐘 |
3 | 01:11 | 01:13 | 2 分鐘 | |
4 | 2025-03-20 | 03:22 | 03:25 | 3 分鐘 |
5 | 02:33 | 03:01 | 28 分鐘 | |
6 | 02:30 | 02:31 | 1 分鐘 | |
7 | 02:27 | 02:27 | 0 分鐘 | |
8 | 02:24 | 02:25 | 0 分鐘 | |
9 | 2025-03-16 | 01:17 | 01:22 | 5 分鐘 |
10 | 2025-03-08 | 00:15 | 00:32 | 17 分鐘 |
11 | 2025-03-07 | 15:17 | 15:49 | 31 分鐘 |
12 | 01:53 | 01:54 | 1 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
14 | 2025-03-06 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
15 | 16:00 | 17:13 | 73 分鐘 | |
16 | 14:42 | 15:59 | 77 分鐘 | |
17 | 00:37 | 03:22 | 165 分鐘 | |
18 | 00:20 | 00:35 | 16 分鐘 | |
19 | 2025-03-05 | 17:06 | 17:15 | 9 分鐘 |
20 | 16:11 | 16:56 | 45 分鐘 | |
21 | 03:23 | 12:10 | 528 分鐘 | |
22 | 02:35 | 03:11 | 36 分鐘 | |
23 | 00:36 | 02:19 | 103 分鐘 | |
24 | 00:27 | 00:27 | 0 分鐘 | |
25 | 2025-03-04 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
26 | 21:01 | 22:31 | 90 分鐘 | |
27 | 16:21 | 18:43 | 142 分鐘 | |
28 | 14:48 | 14:48 | 0 分鐘 | |
29 | 07:00 | 12:15 | 314 分鐘 | |
30 | 02:39 | 06:57 | 258 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
