| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-02 | 21:48 | 22:24 | 36 分鐘 |
2 | 15:55 | 16:34 | 38 分鐘 | |
3 | 15:24 | 15:37 | 13 分鐘 | |
4 | 15:15 | 15:17 | 1 分鐘 | |
5 | 12:44 | 12:48 | 4 分鐘 | |
6 | 02:48 | 03:55 | 67 分鐘 | |
7 | 00:29 | 00:40 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-12-01 | 21:45 | 21:50 | 5 分鐘 |
9 | 08:45 | 08:55 | 10 分鐘 | |
10 | 06:43 | 07:18 | 35 分鐘 | |
11 | 03:46 | 05:56 | 130 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:39 | 220 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |