| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 20:12 | 21:02 | 50 分鐘 |
2 | 19:54 | 20:08 | 14 分鐘 | |
3 | 18:00 | 19:39 | 99 分鐘 | |
4 | 15:23 | 17:03 | 100 分鐘 | |
5 | 11:20 | 13:11 | 112 分鐘 | |
6 | 09:29 | 10:52 | 83 分鐘 | |
7 | 06:02 | 09:28 | 205 分鐘 | |
8 | 2024-10-03 | 00:00 | 08:10 | 490 分鐘 |
9 | 2024-10-02 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
10 | 02:59 | 08:00 | 301 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
12 | 2024-10-01 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
13 | 20:48 | 22:41 | 113 分鐘 | |
14 | 00:00 | 09:03 | 542 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |