| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-02 | 04:50 | 06:00 | 69 分鐘 |
2 | 04:00 | 04:26 | 26 分鐘 | |
3 | 02:16 | 03:55 | 99 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
5 | 2024-12-01 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
6 | 17:22 | 18:12 | 50 分鐘 | |
7 | 16:12 | 17:06 | 53 分鐘 | |
8 | 05:36 | 06:19 | 43 分鐘 | |
9 | 04:10 | 05:32 | 82 分鐘 | |
10 | 03:16 | 03:53 | 38 分鐘 | |
11 | 02:36 | 03:11 | 36 分鐘 | |
12 | 01:37 | 02:21 | 43 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |