| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5477441 ] 66106 的評論:白天上線不( 2024-08-19 16:09:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6908512 ] 好久不而已 的評論:充值頁面打不開( 2024-08-14 01:40:24 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3486344 ] 陳曦晨曦 的評論:去休息了嗎?( 2024-08-09 05:12:09 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7451488 ] 三加三三 的評論:( 2024-07-30 22:09:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7096008 ] 落月流霜 的評論:嘿嘿,歡迎大家和老婆來一起玩哦,貼心又騷氣( 2024-07-18 05:37:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7260664 ] pado 的評論:很配合~很誘惑又會阿嘿顏 超愛( 2024-07-17 02:43:28 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5464216 ] sunbum 的評論:非常棒的美女~( 2024-07-15 05:35:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 |
2 | 2024-09-06 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
3 | 02:06 | 05:00 | 174 分鐘 | |
4 | 00:48 | 01:54 | 67 分鐘 | |
5 | 2024-09-05 | 00:00 | 06:13 | 373 分鐘 |
6 | 2024-09-04 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
7 | 03:28 | 05:07 | 99 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
9 | 2024-09-03 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
10 | 00:00 | 05:02 | 303 分鐘 | |
11 | 2024-09-02 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
12 | 19:50 | 21:50 | 120 分鐘 | |
13 | 04:26 | 04:33 | 7 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:24 | 264 分鐘 | |
15 | 2024-09-01 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
16 | 01:10 | 05:11 | 241 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |